六安市水利局2024年中央和省级财政下达水利发展资金的分配结果-ag九游会app
浏览次数:信息来源:市水利局发布时间:2024-01-30 15:01
字号:
字号:
2024年中央和省级财政下达水利发展资金 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
市县 | 合计 | 中央财政水利发展资金 | 省级水利补助资金 | |||||||||||||||||||||||
小计 | (一)水旱灾害防御 | (二)水资源集约节约利用 | (三)水资源保护与修复治理 | 小计 | 小型水库维修养护 | 农村水利支出 | 水土保持支出 | 水资源规划管理及节约保护 | 水旱灾害防御经费 | 河湖长制激励 | ||||||||||||||||
山洪灾害防治 | 山洪灾害防治设施维修养护 | 农村饮水工程维修养护 | 小型水库维修养护 | 白蚁等害堤动物防治 | 国家蓄滞洪区工程维修养护 | 水资源刚性约束与调度(水资源管理) | 水资源刚性约束与调度(节水补助) | 农业水价综合改革 | 水土流失综合治理 | 水系连通及水美乡村建设 | 排管泵站技术改造 | 农业排涝泵站(不含跨市)排涝电费 | 农业水价综合改革 | 水土流失综合治理 | 水土保持预防保护和监督管理 | 水资源管理 | 节水补助 | 跨市排涝泵站排涝电费 | 省级防汛物资代储管理 | 省级以上蓄滞洪区管理 | ||||||
六安市本级 | 1335.5 | 317 | 121 | 196 | 1018.5 | 87 | 30 | 514 | 350 | 7.5 | 30 | |||||||||||||||
霍邱县 | 2693 | 2204 | 534 | 693 | 111 | 399 | 16 | 83 | 368 | 489 | 334 | 133 | 20 | 2 | ||||||||||||
舒城县 | 1721 | 1113 | 2 | 6 | 315 | 422 | 119 | 81 | 83 | 85 | 608 | 221 | 366 | 21 | ||||||||||||
金寨县 | 2028 | 1229 | 2 | 4 | 277 | 328 | 43 | 40 | 65 | 470 | 799 | 171 | 618 | 10 | ||||||||||||
霍山县 | 3450 | 2164 | 1 | 1 | 90 | 340 | 40 | 37 | 655 | 1000 | 1286 | 1191 | 15 | 80 | ||||||||||||
金安区 | 3084 | 1688 | 2 | 4 | 219 | 572 | 76 | 215 | 600 | 1396 | 289 | 645 | 452 | 10 | ||||||||||||
裕安区 | 1951 | 1334 | 2 | 6 | 308 | 585 | 120 | 66 | 20 | 83 | 144 | 617 | 306 | 1 | 300 | 10 | ||||||||||
叶集区 | 989 | 569 | 86 | 397 | 48 | 38 | 420 | 208 | 212 | |||||||||||||||||
合计 | 17251.5 | 10618 | 9 | 21 | 1829 | 3337 | 557 | 586 | 353 | 249 | 952 | 1725 | 1000 | 6633.5 | 1529 | 645 | 134 | 87 | 3139 | 75 | 514 | 350 | 41 | 9.5 | 30 | 80 |
文件下载